检查项目 ITEM | 单位 UNIT | 检验实际值 TODELLINEN ARVO | 注 HUOMAUTUS |
纤度 DENIER | dtex | 33.7 | |
强度 sitkeys | CN / dtex | 3,66 | |
伸度 pidentäminen | % | 24.64 | |
沸水收缩率 KÄYTTÖVESI VESIHARJOITUS | % | 5,6 | |
卷曲收缩率 CRIMP CONRACTION | % | 36.25 | |
含油率 OPU | % | 1.8 | |
含油率 CV OPU-VAIHTOEHTOJEN KOEFFICIENT | % | ||
网络个数 sekoittuneet | K / M | 137 |

